Size Guide

Unisex Hoodie

International Size AU Size Men EU Size Men AU Size Women EU Size Women Length Shoulder Bust Waist Hem Sleeve
XS AU 34–36 EU 44–46 AU 6–8 EU 34–36 70 48 106 106 47 63.5
S AU 36–38 EU 46–48 AU 8–10 EU 36–38 71 50 112 112 50 64.5
M AU 38–40 EU 48–50 AU 10–12 EU 38–40 72 52 120 120 54 66.5
L AU 42–44 EU 52–54 AU 12–14 EU 40–42 74 54 128 128 58 68
XL AU 46–48 EU 56–58 AU 14–16 EU 42–44 76 56 136 136 62 69.5
XXL AU 50–52 EU 60–62 AU 16–18 EU 44–46 78 58 144 144 66 71

Men's Heated Fleece Jacket

International Size AU Size Men EU Size Men Length Shoulder Bust Waist Hem Sleeve
S AU 36–38 EU 46–48 68 50 112 112 53.5 63.5
M AU 38–40 EU 48–50 70 51.5 119 119 57 64.5
L AU 42–44 EU 52–54 72 53.5 127 127 61 65.5
XL AU 46–48 EU 56–58 74 55.5 135 135 65 67
XXL AU 50–52 EU 60–62 76 57.5 143 143 69 68

Men's Heated Vest

International Size AU Size Men EU Size Men Length Shoulder Bust Waist Hem
S AU 36–38 EU 46–48 66 41 108 108 46
M AU 38–40 EU 48–50 68 43 116 116 49.5
L AU 42–44 EU 52–54 70 45 124 124 53
XL AU 46–48 EU 56–58 72 47 132 132 56.5
XXL AU 50–52 EU 60–62 74 49 140 140 60
3XL AU 54–56 EU 64–66 76 51 148 148 63.5

Men's Heated Jacket

International Size AU Size Men EU Size Men Length Shoulder Bust Waist Hem Sleeve
S AU 36–38 EU 46–48 68 50 112 112 50 65
M AU 38–40 EU 48–50 70 52 120 120 53 66.5
L AU 42–44 EU 52–54 72 54 128 128 56 68
XL AU 46–48 EU 56–58 74 56 136 136 59 69.5
XXL AU 50–52 EU 60–62 76 58 144 144 62 70.5
3XL AU 54–56 EU 64–66 78 60 152 152 65 71

Women's Heated Fleece Jacket

International Size AU Size Women EU Size Women Length Shoulder Bust Waist Hem Sleeve
XS AU 6–8 EU 34–36 64 43 97 90 51.5 60
S AU 8–10 EU 36–38 66 44.5 101 94 53.5 61
M AU 10–12 EU 38–40 68 46.5 108 101 57 62
L AU 12–14 EU 40–42 70 48.5 115 108 60.5 63
XL AU 14–16 EU 42–44 72 50.5 122 115 64 64

Women's Heated Vest

International Size AU Size Women EU Size Women Length Shoulder Bust Waist Hem
XS AU 6–8 EU 34–36 63 38 96 90 49
S AU 8–10 EU 36–38 64 39 100 94 50.5
M AU 10–12 EU 38–40 66 41 107 101 53.5
L AU 12–14 EU 40–42 68 43 114 107 56.5
XL AU 14–16 EU 42–44 70 45 121 114 59.5

Women's Heated Jacket

International Size AU Size Women EU Size Women Length Shoulder Bust Waist Hem Sleeve
XS AU 6–8 EU 34–36 64 44.5 98 91 49.5 62
S AU 8–10 EU 36–38 66 46 102 94.5 51 63
M AU 10–12 EU 38–40 68 48 109 101.5 54 64
L AU 12–14 EU 40–42 70 50 116 108 57 65
XL AU 14–16 EU 42–44 72 52 123 114.5 60 66